IP Network Numbers - Block 141

141.1.0.0	European Computer Research Centre, Germany (NET-ECRCNET1)
141.2.0.0	Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt, Germany (NET-UNIFFM-NET)
141.3.0.0	University of Karlsruhe, Germany (NET-LINK1)
141.4.0.0	GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Germany (NET-GKSS)
141.5.0.0	MPI Fuer Ernaehrungsphysiologie, Germany (NET-MPI-DO)
141.6.0.0	BASF AG, Germany (NET-BASFAG-NET)
141.7.0.0	Fachhochschule Heilbronn, Germany (NET-FH-HN)
141.8.0.0	Deutsches Forschungsnetz, Germany (NET-DFN-WIN8)
141.9.0.0	Deutsches Forschungsnetz, Germany (NET-DFN-WIN9)
141.10.0.0	Deutsches Forschungsnetz, Germany (NET-DFN-WIN10)
141.11.0.0	Thomson Consumer Electronics, Germany (NET-DCLI-NET)
141.12.0.0	GMD-Betriebsteil Darmstadt, Germany (NET-GMDDA-DE)
141.13.0.0	Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg, Germany (NET-UNI-BAMBERG)
141.14.0.0	Fritz Haber Institut, Germany (NET-RZMPGB)
141.15.0.0	Deutsches Forschungsnetz, Germany (NET-DFN-WIN15)
141.16.0.0	Technologiezentrum Adlershof, Germany (NET-TZA-LAN)
141.17.0.0	Bundesamt fuer Seeschiffahrt und Hydrographie, Germany (NET-WZALAN)
141.18.0.0	Fachhochschule Aalen, Germany (NET-FH-AALEN)
141.19.0.0	Fachhochschule fuer Technik Mannheim, Germany (NET-FH-TECH-MA)
141.20.0.0	Humboldt Universitaet Berlin, Germany (NET-HUBNET)
141.21.0.0	Forschungszentrum Informatik, Germany (NET-FZI)
141.22.0.0	FH-Hamburg, Germany (NET-FH-SOFTLAB)
141.23.0.0	TU Berlin, Germany (NET-CSTUB)
141.24.0.0	Technische Hochschule Ilmenau, Germany (NET-THILM-NET)
141.25.0.0	Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Germany (NET-DFN-WIN25)
141.26.0.0	Universitaet Koblenz-Landau, Germany (NET-DFN-WIN26)
141.27.0.0	Universitaet Wuerzburg, Germany (NET-UNIWUECLINIC)
141.28.0.0	Fachhochschule Furtwangen, Germany (NET-DFN-WIN28)
141.29.0.0	Siemens Business Services, Germany (NET-SNIWAABG)
141.30.0.0	TU Dresden, Germany (NET-TULNET)
141.31.0.0	Berufsakademie Stuttgart, Germany (NET-BASTGT)
141.32.0.0	Technische Hochschule Zwickau, Germany (NET-TH-ZWICKAU)
141.33.0.0	Astrophysical Institute Potsdam, Germany (NET-AIP-BBG-LAN)
141.34.0.0	Institut fuer Hochenergiephysik, Germany (NET-ZEHPNET)
141.35.0.0	Friedrich-Schiller-Universitaet Jena, Germany (NET-UNI-JENANET)
141.36.0.0	Dr.-Ing. h.c. F.Porsche AG, Germany (NET-PORSCHE-NET)
141.37.0.0	Fachhochschule Konstanz, Germany (NET-FH-KN)
141.38.0.0	Deutscher Wetterdienst, Germany (NET-DWD-NET)
141.39.0.0	Detecon TZ Berlin, Germany (NET-DTC-BERLIN)
141.40.0.0	Leibniz Rechenzentrum (LRZ), Germany LRZ-WEIHSTEPH
141.41.0.0	Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbuettel, Germany (NET-FH-WOLFENBUETTEL)
141.42.0.0	Humboldt-Universitaet in Berlin, Germany (NET-CHARITE-NET)
141.43.0.0	Hochschule fuer Bauwesen Cottbus, Germany (NET-HFB-NET)
141.44.0.0	Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg, Germany (NET-TUMD)
141.45.0.0	Ingenieurhochschule Berlin, Germany (NET-FHTW-NET)
141.46.0.0	Technische Hochschule Zittau, Germany (NET-ZIT-NET)
141.47.0.0	Fachhochschule fuer Wirtschaft Pforzheim, Germany (NET-FHW-PF)
141.48.0.0	Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, Germany (NET-MLU-LAN)
141.49.0.0	Landesbetrieb Krankenhaeuser K152, Germany (NET-LBK-HH)
141.50.0.0	Institut fuer Medizinische Informatik - Uni Giessen, Germany (NET-GISNET)
141.51.0.0	Univerity of Kassel, Germany (NET-UNI-KASSEL)
141.52.0.0	Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK) - HDI, Germany (NET-KFKLAN)
141.53.0.0	Universitaet Greifswald, Germany (NET-UNIHGW-LAN)
141.54.0.0	Hochschule fuer Architektur und Bauwesen Weimar, Germany (NET-HAB-NET)
141.55.0.0	Fachhochschule Mittweida, Germany (NET-FHMI-NET)
141.56.0.0	Hochschule fuer Verkehrswesen Dresden, Germany (NET-HFV-D)
141.57.0.0	Technische Hochschule Leipzig, Germany (NET-THLHP)
141.58.0.0	University of Stuttgart, Germany (NET-DFN-WIN58)
141.59.0.0	Fachhochschule Ulm (NET-DFN-WIN59)
141.60.0.0	Fachhochschule Rosenheim, Germany (NET-DFN-WIN60)
141.61.0.0	Max-Planck-Institut fuer Biochemie, Germany (NET-MPIB-NET)
141.62.0.0	Fachhochschule fuer Druck, Germany (NET-FHD-STGT)
141.63.0.0	Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung, Germany (NET-BAM-NET)
141.64.0.0	Technische Fachhochschule Berlin, Germany (NET-TFH-NET)
141.65.0.0	Umweltforschungszentrum Leipzig/halle GmbH, Germany (NET-DFN-WIN65)
141.66.0.0	Fachinformationszentrum Karlsruhe, Germany (NET-DFN-WIN66)
141.67.0.0	University of Erlangen, Germany (NET-DFN-WIN67)
141.68.0.0	Berufsakademie Ravensburg, Germany (NET-BRAVE)
141.69.0.0	Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, Germany (NET-DFN-WIN69)
141.70.0.0	University Stuttgart, Germany (NET-ULTRA-VBN)
141.71.0.0	Fachhochschule Hannover, Germany (NET-DFN-WIN71)
141.72.0.0	Berufsakademie Mannheim, Germany (NET-DFN-WIN72)
141.73.0.0	Sietec Systemtechnik GmbH & Co. OHG, Germany (NET-SIETEC)
141.74.0.0	Institut fuer Angewandte Geodaesie, Germany (NET-DFN-WIN74)
141.75.0.0	Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nuernberg, Germany (NET-DFN-WIN75)
141.76.0.0	Technische Universitaet Dresden/Informatik, Germany (NET-DFN-WIN76)
141.77.0.0	Softlab GmbH, Germany (NET-DFN-WIN77)
141.78.0.0	Kath. Universitaet Eichstaett, Germany (NET-DFN-WIN78)
141.79.0.0	Fachhochschule Offenburg, Germany (NET-FH-OFFENBURG)
141.80.0.0	MDC fuer Molekulare Medizin, Germany (NET-MDC-BERLIN)
141.81.0.0	IKON AG, Germany (NET-ICON-BERLIN)
141.82.0.0	Fachhochschule Augsburg, Germany (NET-FH-AUGSBURG)
141.83.0.0	Medizinische Universitaet zu Luebeck, Germany (NET-MULUEBECKNET)
141.84.0.0	Leibniz-Rechenzentrum, Germany (NET-LRZ-MUNICH)
141.85.0.0	Polytechnical Institute of Bucharest, Romania (NET-PIB-NET)
141.86.0.0	Fortschritt Erntemaschinen GmbH, Germany (NET-EMN-NET)
141.87.0.0	Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen, Germany (NET-DFN-WIN87)
141.88.0.0	Deutsches Forschungsnetz, Germany (NET-DFN-WIN88)
141.89.0.0	Deutsches Forschungsnetz (NET-DFN-WIN89)
141.90.0.0	Hessische Zentrale fuer Datenverarbeitung, Germany (NET-HZD-NET)
141.91.0.0	Freie und Hansestadt Hamburg, Germany (NET-DFN-WIN)
141.92.0.0	Lloyds Bank Plc, UK (NET-LLOYDSBANK)
141.93.0.0	Koninklijke Ahold NV, Netherlands (NET-DFN-WIN93)
141.94.0.0	Deutsches Forschungsnetz, Germany (NET-DFN-WIN94)
141.95.0.0	Deutsches Forschungsnetz, Germany (NET-DFN-WIN95)
141.96.0.0	Deutsches Forschungsnetz, Germany (NET-DFN-WIN96)
141.97.0.0	Northern Ireland Health and Personal Social Services (NET-NIHPSS-NET)
141.98.0.0	Deutsches Forschungsnetz, Germany (NET-DFN-WIN98)
141.99.0.0	University Siegen Campus Network, Germany (NET-SIENET)
141.100.0.0	FH Darmstadt Campus Network, Germany (NET-FHDA-LAN)
141.102.0.0	Rockwell International Corporation Information Systems Center, CA (NET-ROK6)
141.103.0.0	LAPAN, Indonesia (NET-LAPAN-NET)
141.104.0.0	Virginia Department of Education (NET-VAK12ED-NET)
141.106.0.0	MIS Department, WI (NET-MCW-NET)
141.107.0.0	USAREUR ODCSIM, Office of Command, Control, and Communications Systems (NET-UTACCS-NET)
141.108.0.0	INFN, Italy (NET-INFNET)
141.109.0.0	St. Francis Xavier University, Canada (NET-XNET)
141.110.0.0	Ohio Network for Information Exchange (NET-ONET1)
141.111.0.0	Los Alamos National Laboratory, NM (NET-LANL-GREEN)
141.112.0.0	Bull Worldwide Information Systems, AZ (NET-BULLPHXNET)
141.113.0.0	Daimler Benz Information Systeme Haus, Germany (NET-DB-NET)
141.114.0.0	State of Maine (NET-STATEOFMAINE)
141.115.0.0	Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, France (NET-FNET-IRIT)
141.116.0.0	Army Information Systems Command-Pentagon (NET-PENTNET1)
141.117.0.0	Ryerson Polytechnical Institute, Canada (NET-RYERSON)
141.118.0.0	Canadian Utilities, Ltd. (NET-CULNET)
141.119.0.0	Pratt & Whitney Canada Inc. (NET-PWC)
141.120.0.0	Department of Transport and Communications, Australia (NET-DOTC)
141.121.0.0 - 141.124.0.0	Hewlett Packard Company, CA (NETBLK-HP-BNETS)
141.122.0.0	NESTEC Headquarters, Switzerland (NET-NESTNET)
141.125.0.0	Credence Systems Corporation, CA (NET-CREDENCE)
141.126.0.0 - 141.129.0.0	Hewlett Packard Company, CA (NETBLK-HP-BNETS1)
141.127.0.0	Ahlstrom Corporation, Finland (NET-AHLSTROM)
141.130.0.0	FESTO KG (NETBLK-6)
141.131.0.0	Cirrus Logic Inc., CA (NET-CIRRUS)
141.132.0.0	Ballarat University College, Australia (NET-BUCNET)
141.133.0.0	Bentley College, MA (NET-BENTLEY-NET)
141.137.0.0	Ericsson Fatme S.p.A., Italy (NET-FATME)
141.138.0.0	Solbourne Computer, Inc., CO (NET-SOLBOURNE-NET)
141.139.0.0	Heidelberg College, Germany (NET-HEIDELBERG)
141.140.0.0	Macalester College, MN (NET-MACALESTER)
141.141.0.0	Norfolk Naval Shipyard (NNSY-BNET)
141.142.0.0	National Center for Supercomputing Applications, IL (NET-NCSANET)
141.143.0.0	Oracle Corporation, Belgium (NET-ORACLE-BE)
141.144.0.0	Oracle Corporation, Denmark (NET-ORACLE-DK)
141.145.0.0	Oracle Corporation, Norway (NET-ORACLE-NO)
141.146.0.0	Oracle Corporation, Finland (NET-ORACLE-FI)
141.147.0.0	Oracle Corporation, Sweden (NET-ORACLE-SE)
141.148.0.0	Oracle Corporation, Switzerland (NET-ORACLE-CH)
141.149.0.0 -141.158.0.0	Bell Atlantic, NJ (NETBLK-BELL-ATLANTIC)
141.159.0.0	Lockwood Greene Engineers, SC (NET-LOCKWOODGREN)
141.160.0.0	Moody's Investors Service, NY (NET-MOODYS)
141.161.0.0	Georgetown University, Washington, DC (NET-GEORGETOWN-NET)
141.162.0.0	Susquehanna Investment Group, PA (NET-SIG)
141.163.0.0	The University of Plymouth, UK (NET-PLYM-AC-UK)
141.164.0.0	Loyola University, LA (NET-LOYOLA-NO)
141.165.0.0	Georgia Southern University, GA (NET-GSNET)
141.166.0.0	University of Richmond, VA (NET-UOFRNET)
141.167.0.0	Syntex USA Inc., CA (NET-SYNX2)
141.168.0.0	Telecom Australia (NET-CDIV-NET)
141.169.0.0	TIDN, Germany (NET-WGNET)
141.171.0.0	Sulzer Informatik AG, Switzerland (NET-SULZERCH)
141.172.0.0	United Paper Mills, Finland (NET-UPM)
141.173.0.0	American Cyanamid, MO (NET-CYANAMID)
141.174.0.0	County of Yolo (NET-YOLO-CO-GOV)
141.175.0.0	Salomon (NET-SALOMONLAN)
141.176.0.0	Port of Rotterdam, Netherlands (NET-ROTTERDAM-NET)
141.177.0.0	California Compensation - Foundation Health (NET-FH-CALCOMP)
141.178.0.0	Tokyo-kougakuin, Japan (NET-MUSASY)
141.179.0.0 -141.189.0.0	Hewlett-Packard, CA (NETBLK-HP170)
141.185.0.0	CCC (Consolidated Computer Center), WA (NET-CCCTR-NET)
141.186.0.0	Electromagnetic Sciences, GA (NET-ELMS-NET)
141.187.0.0	Fujitsu Microelectronics Limited, UK (NET-FMG-FML)
141.189.0.0	PPG Industries, Inc., PA (NET-PPG)
141.190.0.0	USAISEC-Pacific, HI (NET-SHAFTER-NET2)
141.191.0.0	Mutual of New York (MONY) (NET-MONY-ANET)
141.192.0.0	ICL Data Oy, Finland (NET-ICLDATA2)
141.193.0.0	RF Engineering, CA (NET-RFENGR)
141.194.0.0	Michelin Manufacture Francaise (NET-MXINET)
141.195.0.0	Allegheny College, PA (NET-ALLEG)
141.196.0.0	Ferranti International, UK (NET-MARCONIS-NET)
141.197.0.0	Fluor Daniel Corporation, CA (NET-FLUORDANIEL)
141.198.0.0	State of Texas General Services Commission (NET-TXGSC-C)
141.199.0.0	Intermetrics Inc., MA (NET-INMET-NET)
141.200.0.0	Krupps Atlas Elektronik GmbH, Germany (NET-KAE-CASE-NET)
141.201.0.0	Universitaet Salzburg, Austria (NET-UNISALZBURG)
141.202.0.0	Computer Associates International, NY (NET-CA-INTL)
141.203.0.0	Gemeinde Wien MD-ADV/Ma, Austria (NET-MDADV-VIENNA)
141.204.0.0	AT&T Wireless Services (NET-ATTWIRE8)
141.205.0.0	Lockheed Martin Western Development Labs (NET-FORD-NASA)
141.206.0.0	INCR Corporation (NET-NCRWIN2)
141.207.0.0	Nynex Mobile Communications, NY (NET-NYMETRO)
141.208.0.0	Telecom Finland (NET-TELE-DATANET)
141.209.0.0	Central Michigan University (NET-CMICH-NET)
141.210.0.0	Oakland University, MI (NET-OAKLAND-NET)
141.211.0.0	University of Michigan (NET-UMNET1)
141.212.0.0	University of Michigan (NET-UMNET2)
141.213.0.0	University of Michigan (NET-UMNET3)
141.214.0.0	University of Michigan (NET-UMNET4)
141.215.0.0	University of Michigan - Dearborn (NET-UMNET5)
141.216.0.0	University of Michigan (NET-UMNET6)
141.217.0.0	Wayne State University, MI (NET-WAYNE-NET)
141.218.0.0	Western Michigan University (NET-WMICH-NET)
141.219.0.0	Michigan Technological University (NET-MTU)
141.220.0.0	USAREUR ODCSIM, (Office of Command, Control, and Communications Systems), Germany (NET-UTACCS-GW1)
141.221.0.0	Argonne National Lab, IL (NET-ARGONNEW)
141.222.0.0	Skidmore College, NY (NET-SKIDMORE1)
141.223.0.0	Pohang Institute of Science and Technology, Korea (NET-PIST)
141.224.0.0	Augsburg College, MN (NET-AUGSBURG)
141.225.0.0	Memphis State University, TN (NET-MEMST)
141.226.0.0	Telrad Telecommunication and Electronic Industries Ltd., Israel (NET-TELRAD)
141.227.0.0	Societe Nationale Elf Aquitaine, France (NET-SNEA)
141.228.0.0	BZW Services Ltd., UK (NET-BZW-NET)
141.229.0.0	The Industrial Bank of Japan - Japan (NET-IBJNET-ASIA)
141.230.0.0	The Industrial Bank of Japan - New York Branch (NET-IBJNET-NY)
141.231.0.0	The Industrial Bank of Japan - International  (NET-IBJNET-INT)
141.232.0.0	South Florida Water Management District  (NET-SFWMD)
141.233.0.0	University of Wisconsin Oshkosh (NET-UWOSH)
141.234.0.0	DCASMA Phoenix, AZ (NET-WDPHO)
141.235.0.0	DLA Systems Automation Center, CA (NET-WDSUN)
141.236.0.0	Walter Reed Army Medical Center, Washington DC (NET-WRAMC-NET)
141.238.0.0	SUNY College at Fredonia, NY (NET-FREDONIA1)
141.239.0.0	GTE Hawaiian Tel, HI (NET-GTE-HAWAII)
141.240.0.0	Martin Marietta Corporation - Orlando (NET-MMOMAN)
141.241.0.0	Kingston University Computing Services, UK (NET-KING-AC)
141.242.0.0	The Orange County Register, CA (NET-ORANGE-REG-NET)
141.243.0.0	Environmental Protection Authority, Australia (NET-EPANET)
141.244.0.0	Universitaet fuer Bodenkultur, Vienna, Austria (NET-BOKU)
141.245.0.0	British Aerospace PLC, UK (NET-BAENET)
141.246.0.0	Omaha Public Power District, NE (NET-OPPD)
141.247.0.0	Sigma Aldrich Corporation, MO (NET-SIGALDNET)
141.248.0.0	General Atomics, CA (NET-GASD)
141.249.0.0	Swiss Meteorological Institute (NET-SMA)
141.250.0.0	Universita degli Studi di Perugia, Italy (NET-UNIPG)
141.251.0.0	SynOptics Communications, Inc., CA (NET-SYNOPTICS)
141.252.0.0	Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Netherlands (NET-NHLNET)
141.253.0.0	BIM n.v./s.a., Belgium (NET-SUNBIM)
141.254.0.0	State University of New York, Central (NET-SUNY-CENTRAL)

[Class B Index]